当前位置:首页 > 产品展示 > Millipore产品 > 过滤膜 > AP2012450Millipore玻璃纤维膜预过滤和污染分析用滤膜AP2012450
详情介绍
Millipore玻璃纤维膜预过滤和污染分析用滤膜AP2012450
预过滤和污染分析用滤膜
Millipore 纤维圆片滤膜具有广泛的流速范围和承载能力。 玻璃纤维滤膜含有或不含黏合剂树脂的形式,可通过 EO、γ 射线或高温高压灭菌(121°C,1 bar)。
含黏合剂树脂的 Millipore 滤膜具有出众的湿强度,是定性分析和预过滤*的选择,特别适用于严重污染的液体。 它们还被广泛用于水溶液的澄清过滤。
Millipore玻璃纤维膜预过滤和污染分析用滤膜AP2012450说明: 含有黏合剂的玻璃纤维膜,AP20,124 mm
数量/包装: 50
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 124
滤膜材质: Glass Fiber with Binder Resin
滤膜代码: AP20
滤膜颜色: 白色
产品名称: 玻璃纤维膜
滤膜表面: 光面
水通量,mL/min x cm2: 1.3
孔隙率 %: 90
滤膜类型: 深层滤膜
AP20 型
AP25 型
AP15 型
过滤膜代码* | 滤膜孔径 (µm) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气 阻力** | 空气流速*** | DOP 通透性 **** | 蛋白质吸附 (µg/cm2) | 重量 (g/m2) | 使用时zui高温度 (°C) |
含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | |||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – |
不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | |||||||||
APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
石英纤维膜 | |||||||||
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
*对应目录编号的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 条件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |