详情介绍
WHATMAN PM2.5用GF10玻璃纤维纸带10370429
WhatmanTM GF10和HGF61玻纤纸带专为β射线自动监测 PM2.5/PM10开发,由高纯度硼硅酸盐玻璃纤维制成,并且通过加入有机粘合剂有效增加了纸带的机械强度和稳定性。
• 0.3-0.5μm 标准粒子截留效率>99.97%;
• 与 Thermo、天虹、聚光等市面上常用 β 射线法 PM2.5/PM10 监测仪器匹配;
• 化学稳定性好,耐受 180℃高温;
• 含高纯有机粘合剂,机械强度高,韧性好,不易断裂;
• 重量稳定性好,中等过滤速度,不易堵塞;
• 玻纤经特殊疏水处理,降低空气中的水汽干扰;
• 非特异性吸附低。
10370393 GF10 40MMx42M 轴内径 28MM 1/PK (Thermo FH62C14, 5014i, SHARP-5030, 先河 XHPM2000E)
10370429* GF10 40MMx17M 轴内径 28MM 1/PK (Thermo FH62C14, 5014i, SHARP-5030, 先河 XHPM2000E)
10370391 GF10 60MMx42M 轴内径 28MM 1/PK (Thermo FH62C14, 5014i, SHARP-5030, 先河 XHPM2000E)
10370369 GF10 30MMx25M 轴内径 50.8MM 1/PK (天虹 TH-2000Z1,TH-2000PM)
10370435* GF10 35MMX20M 轴内径 50.8MM 1/PK (蓝盾 LGH-01E)
10370381 GF10 30MMx20M 轴内径 40MM 1/PK (聚光 BPM-200,MetOne BAM-1020,中晟泰科 7201)
10370392 GF10 35MMx30M 轴内径 70MM 1/PK
10370394 GF10 50MMx100M 轴内径 70MM 1/PK
10370370 GF10 50MMx40M 轴内径 25MM 1/PK
11370376 GF10 50MMx35M 轴内径 25MM 1/PK
10370384 GF10 70MMx50M 轴内径 70MM 1/PK
10370395 GF10 70MMx40M 轴内径 70MM 1/PK
10370430 GF10 50MMx100M 轴内径 70MM 1/PK
WHATMAN PM2.5用GF10玻璃纤维纸带10370429