详情介绍
WHATMAN Grade589/3定量蓝缎滤纸10300263 10300214
Grade 589/3:2um
Grade 589/3定量滤纸-无灰级(灰份含量0.01%)。“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。
GE whatman Grade589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)10300210技术参数:
等级: | Grade 589/3 |
形状: | 圆片 |
类型: | 无灰级 |
常规厚度: | 160μm |
基本重量: | 84g/m2 |
过滤时间(Herzberg): | 1500s |
过滤速度(Herzberg): | 375s |
灰分含量: | 0.01%1) |
材质: | 优质棉绒 |
zui低α纤维素含量: | 0.98% |
缎状滤纸颜色: | 蓝色 |
1)在空气中于900℃下燃烧纤维素滤纸后测定灰分含量。
订购信息:
10300009 | 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK |
10300010 | 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK |
10300011 | 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK |
10300012 | 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK |
10300014 | 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK |
10300045 | 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK |
10300102 | 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK |
10300103 | 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK |
10300106 | 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK |
10300107 | 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK |
10300108 | 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK |
10300109 | 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK |
10300110 | 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK |
10300111 | 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK |
10300112 | 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK |
10300114 | 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK |
10300120 | 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK |
10300143 | 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK |
10300145 | 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK |
10300210 | 589/3 BLURIB 110MM 100/PK |
10300211 | 589/3 BLURIB 125MM 100/PK |
10300212 | 589/3 BLURIB 150MM 100/PK |
10300214 | 589/3 BLURIB 185MM 100/PK |
10300263 | 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK |
WHATMAN Grade589/3定量蓝缎滤纸10300263 10300214