详情介绍
WHATMAN纤维素萃取套管滤纸筒33mm×100mm货号2800-330
Whatman纤维素和玻璃微纤维萃取套筒/滤筒以其的品质和纯度而享有世界声誉,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体、半固体物质提取的方法。Soxhlet提取是一种广泛用的分析食品和土壤材料中的脂类或杀虫剂以及其他固体液萃取的技术。
纤维素萃取套筒/滤筒
高性能纤维素萃取套筒/滤筒
纤维素提取套筒/滤筒由高质量的纤维素棉绒制成,机械强度大,保留力强。
标准套筒/滤筒壁厚约1mm(颗粒保留度为10.0um)。
加厚套筒/滤筒壁厚约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6um)。
高纯度材料确保分析结果的可靠性和可再现性。
标准纤维素萃取套筒/滤筒
603型套筒/滤筒是由高质量绵纤维素制成,603g型套筒/滤筒是由硼硅酸玻璃(含粘结剂)制成。对于常规自动化萃取仪器,Whatman为您提供与仪器匹配尺寸的套筒/滤筒适配器,以满足自动化使用。
套筒/滤筒尺寸选择指南
选择适合的套筒/滤筒大小以匹配萃取仪的正常使用。不同大小的套筒/滤筒内径和总长差别仅几毫米,因此在计算外径时要特别注意壁厚;套筒/滤筒要经过萃取器上端较窄的接口,并且空隙为1-2mm,高于虹吸管顶部5-10mm。
WHATMAN纤维素萃取套管滤纸筒33mm×100mm货号2800-330技术参数-标准萃取套筒/滤筒
级别 | 材料 | zui大操作温度℃ |
603 | 纤维素 | 120 |
603 g | 硼硅酸盐玻璃纤维* | 500 |
WHATMAN纤维素萃取套管滤纸筒33mm×100mm货号2800-330订购信息:
订货信息-高性能纤维素萃取套筒/滤筒
尺寸(mm)*+ 货号 数量/包
Single Thickness(Wall=1mm)
10*50 2800-105 25pk
18*55 2800-185 25pk
19*90 2800-199 25pk
22*65 2800-226 25pk
22*80 2800-228 25pk
25*80 2800-258 25pk
25*90 2800-259 25pk
25*100 2800-250 25pk
26*60 2800-266** 25pk
26*100 2800-260 25pk
28*80 2800-288 25pk
28*100 2800-280 25pk
28*120 2800-282 25pk
30*77 2800-307 25pk
30*80 2800-308 25pk
30*100 2800-300 25pk
33*80 2800-338 25pk
33*94 2800-339 25pk
33*100 2800-330 25pk
33*118 2800-331 25pk
37*130 2800-373 25pk
41*123 2800-412 25pk
43*123 2800-432 25pk
60*180 2800-608 25pk
Double Thickness(Wall=2mm)
16*60 2810-166 25pk
22*80 2810-228 25pk
25*80 2810-258 25pk
26*60 2810-266 25pk
33*80 2810-338 25pk
33*94 2810-339 25pk
43*123 2810-432 25pk
订货信息-标准萃取套筒/滤筒
尺寸(mm) 级别 壁厚(mm) 货号 数量/包
22*60 603 2.0 10350306 25pk
22*80 603 1.5 10350211 25pk
25*50 603 1.5 10350116 25pk
25*60 603 1.5 10350215 25pk
25*80 603 1.5 10350217 25pk
25*100 603 1.5 10350219 25pk
26*60 603 1.5 10350220 25pk
27*80 603 1.5 10350223 25pk
28*60 603 1.5 10350225 25pk
28*80 603 1.5 10350226 25pk
28*100 603 1.5 10350227 25pk
30*80 603 1.5 10350234 25pk
30*100 603 1.5 10350236 25pk
33*60 603 1.5 10350238 25pk
33*80 603 1.5 10350240 25pk
33*80 603T 1.0 10350437 25pk
33*90 603 1.5 10350241 25pk
33*94 603 1.5 10350242 25pk
33*100 603 1.5 10350243 25pk
33*118 603 1.5 10350245 25pk
33*130 603 1.5 10350247 25pk
33*205 603 1.5 10350250 25pk
35*150 603 1.5 10350255 25pk
40*85 603 2.0 10350261 25pk
41*123 603 2.0 10350265 25pk
44*230 603 2.0 10350275 25pk
48*145 603 2.0 10350273 25pk
48*200 603 2.0 10350274 25pk
75*250 603 2.5 10350287 25pk
80*250 603 3.0 10350324 25pk
订货信息-用于标准DIONEX ASE 萃取管的纤维素萃取筒:
萃取容量(ml) 萃取系统 壁厚(mm) 货号 数量/包
11 200 2.0 10350106 25pk
22 200 1.5 10350108 25pk
33 200 1.5 10350109 25pk
34 100/300 1.5 10350328 25pk
66 100/300 1.5 10350327 25pk
100 100/300 1.5 10350315 25pk